Łukasz Aksamit

Rekordy życiowe:

  • 48h: 250,201 km, (2011 Katowice)
  • 24h: 137,45 km (2009 Ruda Śląska)
  • 12h: 105,5 km (2010 Ruda Śląska)
  • 100km: 12:36:46 (2008 Blizanów)
  • Maraton: 3:31:06 (2007 Poznań)
  • 21km: 1:33:51 (2007 Katowice)
  • 15km: 1:03:39 (2007 Oświęcim)
  • 10km: 42:05 (2007 Knurów)
    Liczba maratonów: 30 (14 klasycznych, 16 ultra)

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2011

Znajdziesz mnie na: